Pada tahun 2012 ini, Panitia Idul Qurban 1433 H berhasil menggalang dana dari shohibul qurban civitas akademika Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejumlah Rp 36.706.800,- Dari jumlah tersebut, panitia dapat membelikan 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 2 ekor sapi berasal dari shohibul qurban perorangan, dan 1 ekor sapi berasal dari iuran seluruh karyawan, dosen dan mahasiswa 6 jurusan dan Direktorat Poltekkes Ykt. 2 ekor kambing atas nama Sdri. Airin Nur Hidayah (mhs JKL) dan Bpk. Dika (Jurs. Analis Kesehatan).
Perolehan dana Idul Adha 2012
Pada tahun 2012 ini, kesehatan hewan-hewan qurban yang akan disembelih di Poltekkes Ykt mendapat inspeksi langsung oleh drh. Niken dari Puskeswan Kec. Gamping, Dinas Peternakan Kab. Sleman. Alhamdulillah dari ke-3 sapi yg disembelih, semua dalam kondisi sehat, ditandai dengan tidak adanya cacing dalam hatinya.
Salah satu dari sapi qurban yg akan disembelih pada peringatan Idul Adha 1433 H.
Direktur Poltekkes Ykt (Dr. Lucky Herawati, SKM, MSc) saat menyampaikan sambutan pada upacara peringatan Idul Adha 1433 H.
Para petugas penyembelihan dgn arahan drh. Idi S berusaha menjinakkan sapi ke-3 (sapi terbesar) yg akan disembelih.
Para petugas penyembelihan dgn arahan drh. Idi S berusaha menjinakkan sapi ke-3 (sapi terbesar) yg akan disembelih.
Para tamu/undangan dan panitia saat menyaksikan upacara penyembelihan hewan qurban di lingkungan Asrama I Poltekkes Ykt.
2 ekor kambing qurban dari civitas akademika Poltekkes Ykt menanti giliran untuk disembelih..
Adapun pendistribusian paket daging Qurban 1433 H adalah sbb: | |||||||||
NO | PENERIMA | JUMLAH | |||||||
1 | TENAGA KONTRAK dan PNS Gol 1 POLTEKKES YK | 69 | |||||||
A. DIREKTORAT | 20 | ||||||||
B. JURUSAN ANALIS KES | 9 | ||||||||
C. JURUSAN GIZI | 7 | ||||||||
D. JURUSAN KEBIDANAN | 19 | ||||||||
E. JURUSAN KEPERAWATAN | 2 | ||||||||
F. JURUSAN KEPERAWATAN GIGI | 9 | ||||||||
G. JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 3 | ||||||||
2 | HIMA DAN BEM (7 X 10) | 70 | |||||||
3 | PANITIA (NON SHOHIBUL) | 69 | |||||||
4 | FOTOKOPI GARUDA | 6 | |||||||
5 | FOTOKOPI HIDAYAT UMAR | 4 | |||||||
6 | PERKUMPULAN PABETAMI | 25 | |||||||
7 | WARUNG DEPAN KAMPUS | 4 | |||||||
8 | WARGA KAJOR | 20 | |||||||
9 | WARGA GADINGAN | 20 | |||||||
10 | WARGA PATRAN | 20 | |||||||
11 | WARGA KWARASAN | 20 | |||||||
12 | WARGA BANYUMENENG | 20 | |||||||
13 | SATPAM GADINGSARI 1, 2 | 4 | |||||||
14 | SATPAM UTARA KAMPUS | 4 | |||||||
15 | WARGA LINGKUNGAN ASRAMA 1 | 20 | |||||||
16 | ASRAMA PUTRA PUTRI | 10 | |||||||
17 | MUSHOLA DARUSALAM GAMBLOK TEMPEL | 15 | |||||||
18 | MASJID NUR IZZATIN NGANGKRIK, TRIHARJO, SLEMAN | 15 | |||||||
J U M L A H : | 415 | ||||||||
Seorang Ibu warga masyarakat sekitar kampus Poltekkes Ykt tampak sedang menerima paket daging qurban dari Panitia.
Smoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah qurban Bpk/Ibu/ Sdr shohibul qurban dan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Ykt.
No comments:
Post a Comment